Calibres Roscas Métricas proveedor y el fabricante
Calibres Anillo Métricas & Calibres Tampón Métricas
galgas del anillo se utilizan para comprobar rosca exterior, Calibres de tapón utilizados para comprobar rosca interna.
Pasa & No pasa, RH (mano derecha) y LH (mano izquierda) disponibles
De M2-M200 muchos tamaños estándar en stock, puede mantener la próxima entrega de los días.
la tolerancia estándar: Tampón 6H y 6g Anillo
enhebrar la clase de tolerancia: 4.5.6.7.8.
Enhebrar la tolerancia: rosca interna G,H; rosca exterior e, f, g, h
Para el tamaño o el tono especial, podemos ofrecer un servicio de producción por encargo especial, una PC es también aceptable,
Mientras tanto, también podemos proporcionar una producción a medida de las galgas rosca métrica especial.
Tenemos la siguiente medidores de enchufe métricas tamaños estándar ‘y galgas del anillo métricas en stock.
M2x0.4 | M2x0.25 | M2.2×0.45 | M2.2×0.25 | M2.5×0.45 | M2.5×0.35 |
M3x0.5 | M3x0.35 | M3.5×0.6 | M3.5×0.35 | M4x0.7 | M4x0.5 |
M5x0.8 | M5x0.5 | M6x1 | M6x0.75 | M6x0.5 | M7x1 |
M7x0.75 | M7x0.5 | M8x1.25 | M8x1 | M8x0.75 | M8x0.5 |
M9x1.25 | M9x1 | M9x0.75 | M9x0.5 | M10x1.5 | M10x1.25 |
M10x1 | M10x0.75 | M10x0.5 | M11x1.5 | M11x1.25 | M11x1 |
M11x0.75 | M11x0.5 | M12x1.75 | M12x1.5 | M12x1.25 | M12x1 |
M12x0.75 | M12x0.5 | M14x2 | M14x1.5 | M14x1.25 | M14x1 |
M14x0.75 | M14x0.5 | M15x1.5 | M15x1 | M16x2 | M16x1.5 |
M16x1 | M16x0.75 | M16x0.5 | M18x2.5 | M18x2 | M18x1.5 |
M18x1 | M18x0.75 | M18x0.5 | M20x2.5 | M20x2 | M20x1.5 |
M20x1 | M20x0.75 | M20x0.5 | M22x2.5 | M22x2 | M22x1.5 |
M22x1 | M22x0.75 | M22x0.5 | M24x3 | M24x2 | M24x1.5 |
M24x1 | M24x0.75 | M26x1.5 | M27x3 | M27x2 | M27x1.5 |
M27x1 | M27x0.75 | M28x2 | M28x1.5 | M28x1 | M30x3.5 |
M30x3 | M30x2 | M30x1.5 | M30x1 | M30x0.75 | M32x2 |
M32x1.5 | M33x3.5 | M33x3 | M33x2 | M33x1.5 | M33x1 |
M33x0.75 | M35x1.5 | M38x1.5 | M39x4 | M39x3 | M39x2 |
M39x1.5 | M39x1 | M40x1.5 | M42x4.5 | M42x4 | M42x3 |
M42x2 | M42x1.5 | M42x1 | M45x4.5 | M45x4 | M45x3 |
M45x2 | M45x1.5 | M45x1 | M48x5 | M48x4 | M48x3 |
M48x2 | M48x1.5 | M48x1 | M50x3 | M50x2 | M50x1.5 |
M51x1.5 | M52x5 | M52x4 | M52x3 | M52x2 | M52x1.5 |
M52x1 | M54x2 | M55x4 | M55x3 | M55x2 | M55x1.5 |
M56x5.5 | M56x4 | M56x3 | M56x2 | M56x1.5 | M56x1 |
M58x4 | M58x3 | M58x2 | M58x1.5 | M60x5.5 | M60x4 |
M60x3 | M60x2 | M60x1.5 | M60x1 | M62x2 | M62x1.5 |
M64x6 | M64x4 | M64x3 | M64x2 | M64x1.5 | M64x1 |
M65x4 | M65x3 | M65x2 | M65x1.5 | M68x6 | M68x4 |
M68x3 | M68x2 | M68x1.5 | M68x1 | M70x6 | M70x4 |
M70x3 | M70x2 | M70x1.5 | M72x4 | M72x3 | M72x2 |
M72x1.5 | M75x4 | M75x3 | M75x2 | M75x1.5 | M76x6 |
M76x4 | M76x3 | M76x2 | M76x1.5 | M78x2 | M78x1.5 |
M80x6 | M80x4 | M80x3 | M80x2 | M80x1.5 | M82x2 |
M82x1.5 | M85x6 | M85x4 | M85x3 | M85x2 | M85x1.5 |
M90x6 | M90x4 | M90x3 | M90x2 | M90x1.5 | M95x6 |
M95x4 | M95x3 | M95x2 | M95x1.5 | M100x6 | M100x4 |
M100x3 | M100x2 | M100x1.5 |
Aceptamos el pago de T / T (transferencia de banco), PayPal y tarjeta de crédito. Estamos 100% de estar seguros de la calidad de los calibres, cuando los clientes reciben los bienes, si se encuentra alguno no así, los clientes pueden dar de nuevo a nosotros, vamos a asumir todas las pérdidas, incluido el coste de envío.
Enviamos generalmente mercancías por expreso, DHL o UPS.
ISO Metric thread
H=0.866 025 404P 5H/8=0.541 265 877P 3H/8=0.324 759 526P
H/4=0.126 506 351P H/8=0.108 253 175P
D=Diámetro mayor D2=Diámetro de flanco D1=Diámetro menor
SO,DIN, ASME,BS METRIC THREAD STANDARD
Rosca métrica ISO con el ángulo de la rosca 60 grados.
rosca métrica ISO es el de uso general rosca de fijación mecánico que se utiliza con mayor frecuencia, que tienen gran influencia en el campo de la producción mecánica. estándar de rosca métrica ISO es una de las más importantes normas de base mecánica.
ISO, DIN, ASME, BS métrica estándar rosca
ISO | DIN | ASME | BS | |
Basic size | ISO 724:1993 | DIN ISO 724:1999 DIN13-1-13-11:1999 | ASME B1.13M-2005 | BS 3643-1:2007 |
Tolerance | ISO 965-1:1998 | DIN ISO 965-1:1999 DIN 13-52:1999 | ASME B1.13M-2005 | BS ISO 965-1:1998 BS 3643-1:2007 |
Inspection | ISO 1502:1996 | DIN ISO 1502 :1996 DIN 2241:2006 DIN 2279-2284:2001 DIN 2285:1989 DIN 2299-1 :2003 DIN 2299-2:1995 | ASME B1.3M :2007 ASME B1.16M :1984 | BS919-3:2007 |